![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Antoine Mary | 64 | 6 % | 28 % | 59 % | 76 % | |
Simon Rousselle | 54 | 17 % | 48 % | 186 % | 146 % | |
Rodolphe Lagadeuc | 51 | 16 % | 47 % | 86 % | 108 % | |
Pierre Louis Desaunette | 44 | 20 % | 34 % | 189 % | 99 % | |
Sébastien Guarato | 38 | 13 % | 24 % | 144 % | 73 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 465 | 6 % | 19 % | 75 % | 73 % | |
Graignes | 100 | 19 % | 48 % | 98 % | 116 % | |
Cabourg | 92 | 7 % | 27 % | 64 % | 92 % | |
Enghien | 85 | 11 % | 28 % | 174 % | 76 % | |
Caen | 81 | 21 % | 38 % | 163 % | 153 % |