![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Rousselle | 53 | 19 % | 47 % | 144 % | 135 % | |
| Charles-Antoine Mary | 46 | 9 % | 30 % | 146 % | 105 % | |
| Pierre Louis Desaunette | 42 | 17 % | 33 % | 150 % | 105 % | |
| Eric Hansen Bondo | 41 | 5 % | 32 % | 14 % | 145 % | |
| Clément Thomain | 39 | 23 % | 44 % | 231 % | 116 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 436 | 6 % | 19 % | 65 % | 80 % | |
| Cabourg | 98 | 12 % | 35 % | 120 % | 92 % | |
| Caen | 97 | 15 % | 35 % | 169 % | 140 % | |
| Enghien | 81 | 12 % | 30 % | 68 % | 110 % | |
| Graignes | 72 | 24 % | 50 % | 121 % | 116 % |